CrowdCare vs. Seguros tradicionales: una comparación clara
Elegir la opción de atención médica adecuada puede ser abrumador. Con primas desorbitadas, redes confusas y costos ocultos, los seguros tradicionales a menudo no son suficientes. Por eso, The Crowd Care está aquí para ofrecer una mejor alternativa.
A continuación se muestra una comparación lado a lado para ayudarlo a ver cómo nos comparamos con el sistema anterior.
Comparación de costos
| Característica | CrowdCare | Seguros tradicionales |
|---|---|---|
| Costo mensual | Tarifa baja y fija | Prima alta y variable |
| Deducibles | Ninguno | A menudo entre $1,000 y $7,000 o más |
| Facturas sorpresa | Nunca | Común |
| Copagos | No requerido | A menudo requerido |
Acceso y flexibilidad
| Característica | CrowdCare | Seguros tradicionales |
| Elección del proveedor | Cualquier proveedor con licencia | Red limitada |
| Se necesitan referencias | No | A menudo sí |
| Preaprobaciones | No | A menudo requerido |
| Proceso de soporte | Humano y transparente | Burocrático y lento |
Comunidad y cuidado
| Característica | CrowdCare | Seguros tradicionales |
| Apoyo comunitario | Sí | No |
| Contribuciones de pares | Sí | No |
| Transparencia | Lleno | Limitado |
| Valores | Impulsado por la compasión | Impulsado por las ganancias |
¿Cuál es adecuado para usted?
Si buscas previsibilidad, libertad y sentido de comunidad , The Crowd Care podría ser la opción perfecta. Nuestros miembros no están estancados en un sistema rígido; forman parte de una red flexible que prioriza a las personas y cree en la equidad y la empatía.
Únase a los miles de personas que están diciendo adiós al status quo de los seguros y hola a algo que realmente funciona.